ナポレオン金貨
ナポレオン金貨はフランスでかつて発行されていた
20フラン金貨である。
「ナポレオン金貨」という名称がどのコインを指すかには
いくつかの解釈があり、どれが正しいということはできない。
ナポレオン1世、
すなわちナポレオン=ボナパルトが刻印された金貨であるという解釈、
彼の甥であるナポレオン3世が発行した金貨が該当するという解釈などがある。
現在では一般的に、
ナポレオン3世の肖像刻印を持つ20フラン金貨を中心とした、
コイン投資の対象となっている20フラン金貨の総称として
この名称は用いられているようだ。
とはいえ、ナポレオン金貨を導入したのは
他ならぬナポレオン=ボナパルトであって、
このコインについて語るとき、ナポレオン1世を無視することはできない。
ナポレオン金貨の誕生
1789年のフランス革命以前に使われていた
フランスの通貨単位はリーヴルであった。
補助通貨との交換レートは1リーヴル=20スー=240ドゥニエである。
当時はリーヴル以外にも
エキュ銀貨、ルイ金貨といった貨幣が流通しており、
レートとしては一定せず3~6リーヴルで銀貨、
20~40リーヴルで金貨と交換できたようだ。
1795年、
フランス革命政府はリーヴルにかわって新通貨フランを導入した。
また、アッシニアという紙幣を流通させた。
ところが金融政策の失敗、資金確保のための無軌道な紙幣増刷等により
アッシニアは貨幣としての信用を失ってしまう。
結果、発生したのがハイパーインフレだ。
どれくらい「ハイパー」かというと、
アッシニアの価値が1年強で0.8%になったのである。
例えるとすると、
1万円札で80円の商品しか買えないという事態である。
こうした経済の大混乱に対し、
革命の動乱の中でフランスのトップにのぼりつめたナポレオン=ボナパルトは
1800年中央銀行たるフランス銀行を設立して商業信用の回復を図った。
中央銀行とは日本でいう日本銀行である。
そして、
1803年に法律によって改めてフランの価値が定義され、
ジェルミナール・フランと呼ばれるフラン貨幣が
フランス銀行から発行されて流通するようになった。
ナポレオン金貨が発行されたのもこのときである。
ナポレオン1世は
アッシニアの教訓からか自身の治世下では紙幣を発行せず、
専ら貴金属貨幣を流通させた。
1803年の法律によれば、
1フランの価値は純金約322.58mgもしくは純銀5gである。
こうした定義を背景に発行されたナポレオン金貨は
直径21mm、重さ約6.45g、金含有率90%、
額面は20フランであった。
つまり、純金約5.805gを含んでおり、
法律上の20フランの価値である純金6.4516gとそれほど大差はない。
大量に発行されたこともあって希少価値は小さく、
以降現代に至るまで
金価格とそれほど変わらない値段で取引されることになる。
当時の食料価格を基準として
現代の価値に当時の金価格を換算すると金1g=6000円程度である。
とすると、
20フランは6000×0.32258×20=38709.6円ということになるので、
当時のナポレオン金貨は現代換算で4万円弱ということになろう。
貨幣制度における10進法の普及
こうして誕生したナポレオン金貨は
ヨーロッパにおける機軸通貨のひとつとなっていく。
それにともなって
貨幣史における重要な変化がヨーロッパにもたらされることになった。
10進法の導入である。
リーヴル時代、
フランスの通貨は12進法と20進法の混在であった。
先述したとおり、1スー=12ドゥニエ、1リーヴル=20スーといった具合だ。
他の国でも似たような複雑さであった。
これに対し、
フランス革命政府は10進法マニアとでもいうべき性質を持っており、
通貨にもそれは導入された。
すなわち、
補助通貨との交換レートは1フラン=10ドゥシーム=100サンシームとされたのだ。
思想的背景、政治的背景は別にして
このほうが合理的で実用的なのは一目瞭然だろう。
そんなわけで、
他国でも次第に10進法体系の通貨制度が導入されていくことになる。
遠く日本にもその影響があり、
明治維新の後に導入された新通貨たる円の補助通貨との交換レートは1円=100銭であった。
ナポレオン金貨は歴史を変えたコインとも言えるのである。
概要
ナポレオン第1頭領発行 | 1種類 | ||
---|---|---|---|
皇帝ナポレオン1世発行 | 6種類 | ||
ルイ18世発行 | 2種類 | ||
シャルル10世発行 | 2種類 | ||
ルイ・フィリップ発行 | 3種類 | ||
第2共和制フランス発行 | 2種類 | ||
ナポレオン3世発行 | 3種類 | ||
重さ・金純度・オンスは一定 | グラム | 純度 | オンス |
6.4516 | 0.9 | 0.1867 |
詳細
発行者 | 備考 | 発行年 | 重さ | 金純度 | オンス | 鋳造場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナポレオン第1頭領 | ナポレオンの左向きの横顔,年号がフランス革命暦表記,フランス共和国銘 | 1803 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ナポレオン1世 | 同上,年号がフランス革命暦表記 | 1803 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
前年発行の物を再デザイン | 1804-1805 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | ||||||
リモージュ | |||||||||||
ナント | |||||||||||
トリノ | |||||||||||
リール | |||||||||||
ナポレオン1世 | デザインに変更無し,年号表記を革命暦から西暦へ変更 | 1806 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
リモージュ | |||||||||||
ペルピニャン | |||||||||||
ナント | |||||||||||
トリノ | |||||||||||
リール | |||||||||||
ナポレオン1世 | ナポレオン1世の冠をつけた左向きの横顔 | 1807 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
トゥールーズ | |||||||||||
トリノ | |||||||||||
リール | |||||||||||
ナポレオン1世 | ナポレオン1世の冠をつけた左向きの横顔 | 1807-1808 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ホルドー | |||||||||||
トゥールーズ | |||||||||||
ペルピニャン | |||||||||||
トリノ | |||||||||||
リール | |||||||||||
ナポレオン1世 | ナポレオン1世の冠をつけた左向きの横顔,フランス帝国銘に変更 | 1809-1814 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ラ・ロシェル | |||||||||||
ジェノヴァ | |||||||||||
ボルドー | |||||||||||
ベイヨン | |||||||||||
トゥールーズ | |||||||||||
トリノ | |||||||||||
リール | |||||||||||
ペルピニャン | |||||||||||
ロンドン | |||||||||||
ユトレヒト | |||||||||||
ルイ18世 | ルイ18世の右向きの胸像,フランス王ルイ18世銘 | 1814-1815 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ルーアン | |||||||||||
ボルドー | |||||||||||
ベイヨン | |||||||||||
ペルピニャン | |||||||||||
リール | |||||||||||
ナポレオン1世 | ナポレオン1世の冠をつけた左向きの横顔,フランス帝国銘 | 1815 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ベイヨン | |||||||||||
リール | |||||||||||
ルイ18世 | ルイ18世の右向きの胸像,フランス王ルイ18世銘 | 1816-1824 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ルーアン | |||||||||||
ラ・ロシェル | |||||||||||
ボルドー | |||||||||||
ベイヨン | |||||||||||
マルセイユ | |||||||||||
リール | |||||||||||
ペルピニャン | |||||||||||
ナント | |||||||||||
シャルル10世 | シャルル10世の右向きの横顔,フランス王シャルル10世銘 | 1825-1830 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ペルピニャン | |||||||||||
ナント | |||||||||||
リール | |||||||||||
シャルル10世 | シャルル10世の右向きの横顔,フランス王シャルル10世銘 | 1830 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ルイ・フィリップ | ルイ・フィリップの左向きの横顔,フランス王ルイ・フィリップ銘,縁が打刻による模様 | 1830-1831 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ルーアン | |||||||||||
リール | |||||||||||
ルイ・フィリップ | ルイ・フィリップの左向きの横顔,フランス王ルイ・フィリップ銘,縁が盛り上がっている | 1830-1831 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ルーアン | |||||||||||
ナント | |||||||||||
リール | |||||||||||
ルイ・フィリップ | ルイ・フィリップの左向きの横顔,フランス王ルイ・フィリップ銘 | 1832-1848 | パリ | ||||||||
ルーアン | |||||||||||
ベイヨン | |||||||||||
ナント | |||||||||||
リール | |||||||||||
フランス共和国 | 憲法を記す女神の立像 | 1848 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
フランス共和国 | 自由の女神の右向きの横顔 | 1849-1851 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ナポレオン3世 | ナポレオン3世の右向きの横顔,ルイ・ナポレオン・ボナパルト銘とフランス帝国銘 | 1852 | パリ | ||||||||
ナポレオン3世 | ナポレオン3世の右向きの横顔,ナポレオン3世銘とフランス帝国銘 | 1853-1860 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ストラスブルク | |||||||||||
リヨン | |||||||||||
ナポレオン3世 | ナポレオン3世の右向きの横顔,ナポレオン3世銘とフランス帝国銘 | 1861-1870 | 6.4516 | 0.9 | 0.1867 | パリ | |||||
ストラスブルク |
ナポレオン金貨はアンティークコインギャラリア | 旧ナミノリハウスで公開された投稿です。